Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2129 | Luty: 2538 | Marzec: 2155 | Kwiecień: 2027 | Maj: 2428 | Czerwiec: 225 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2038 | Luty: 3585 | Marzec: 7436 | Kwiecień: 3305 | Maj: 3102 | Czerwiec: 1855 | ||||||
Lipiec: 2668 | Sierpień: 4308 | Wrzesień: 3407 | Październik: 2954 | Listopad: 2559 | Grudzień: 2254 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1460 | Luty: 1722 | Marzec: 1318 | Kwiecień: 2642 | Maj: 1799 | Czerwiec: 2928 | ||||||
Lipiec: 1299 | Sierpień: 1224 | Wrzesień: 3100 | Październik: 5251 | Listopad: 1266 | Grudzień: 1580 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 967 | Luty: 899 | Marzec: 896 | Kwiecień: 941 | Maj: 1248 | Czerwiec: 918 | ||||||
Lipiec: 1515 | Sierpień: 1028 | Wrzesień: 1092 | Październik: 792 | Listopad: 1252 | Grudzień: 1211 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 461 | Luty: 713 | Marzec: 499 | Kwiecień: 517 | Maj: 815 | Czerwiec: 976 | ||||||
Lipiec: 862 | Sierpień: 873 | Wrzesień: 736 | Październik: 768 | Listopad: 809 | Grudzień: 1050 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 298 | Luty: 384 | Marzec: 967 | Kwiecień: 383 | Maj: 526 | Czerwiec: 340 | ||||||
Lipiec: 432 | Sierpień: 497 | Wrzesień: 328 | Październik: 411 | Listopad: 602 | Grudzień: 387 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 156 | Sierpień: 107 | Wrzesień: 455 | Październik: 206 | Listopad: 241 | Grudzień: 258 |
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 7791
-
Postępowania do 30 tyś. EURO
Wyświetleń: 7646
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7404
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5608
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4124
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 3950
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3905
-
Audyt i Kontrole
Wyświetleń: 3784
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3704
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 3636
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 3543
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3498
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3453
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3365
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3347
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3253
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2530
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 2441
-
Stan załatwianych spraw
Wyświetleń: 2309
-
Organy Szkoły
Wyświetleń: 2278
-
Zapytanie ofertowe Nr 1/2018
Wyświetleń: 2249
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 2233
-
Regulaminy i instrukcje
Wyświetleń: 2228
-
Przedmiot działania i kompetencje
Wyświetleń: 2217
-
Tryb działania
Wyświetleń: 2216
-
Budżet
Wyświetleń: 2202
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 2172
-
Majątek
Wyświetleń: 2155
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1593
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1588
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1533
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1423