Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 675 | Luty: 756 | Marzec: 915 | Kwiecień: 1213 | Maj: 1091 | Czerwiec: 1182 | ||||||
| Lipiec: 1450 | Sierpień: 1001 | Wrzesień: 1444 | Październik: 1351 | Listopad: 1027 | Grudzień: 402 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1686 | Luty: 757 | Marzec: 657 | Kwiecień: 743 | Maj: 685 | Czerwiec: 1062 | ||||||
| Lipiec: 586 | Sierpień: 657 | Wrzesień: 702 | Październik: 658 | Listopad: 743 | Grudzień: 653 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2129 | Luty: 2538 | Marzec: 2155 | Kwiecień: 2027 | Maj: 2428 | Czerwiec: 1420 | ||||||
| Lipiec: 2025 | Sierpień: 985 | Wrzesień: 944 | Październik: 1325 | Listopad: 987 | Grudzień: 1150 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2038 | Luty: 3585 | Marzec: 7436 | Kwiecień: 3305 | Maj: 3102 | Czerwiec: 1855 | ||||||
| Lipiec: 2668 | Sierpień: 4308 | Wrzesień: 3407 | Październik: 2954 | Listopad: 2559 | Grudzień: 2254 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1460 | Luty: 1722 | Marzec: 1318 | Kwiecień: 2642 | Maj: 1799 | Czerwiec: 2928 | ||||||
| Lipiec: 1299 | Sierpień: 1224 | Wrzesień: 3100 | Październik: 5251 | Listopad: 1266 | Grudzień: 1580 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 967 | Luty: 899 | Marzec: 896 | Kwiecień: 941 | Maj: 1248 | Czerwiec: 918 | ||||||
| Lipiec: 1515 | Sierpień: 1028 | Wrzesień: 1092 | Październik: 792 | Listopad: 1252 | Grudzień: 1211 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 461 | Luty: 713 | Marzec: 499 | Kwiecień: 517 | Maj: 815 | Czerwiec: 976 | ||||||
| Lipiec: 862 | Sierpień: 873 | Wrzesień: 736 | Październik: 768 | Listopad: 809 | Grudzień: 1050 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 298 | Luty: 384 | Marzec: 967 | Kwiecień: 383 | Maj: 526 | Czerwiec: 340 | ||||||
| Lipiec: 432 | Sierpień: 497 | Wrzesień: 328 | Październik: 411 | Listopad: 602 | Grudzień: 387 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 156 | Sierpień: 107 | Wrzesień: 455 | Październik: 206 | Listopad: 241 | Grudzień: 258 | ||||||
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 12888
-
Postępowania do 30 tyś. EURO
Wyświetleń: 12709
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11729
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6464
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5014
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4859
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 4618
-
Audyt i Kontrole
Wyświetleń: 4354
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 4288
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4278
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 4229
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4002
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3991
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3911
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3867
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3787
-
Organy Szkoły
Wyświetleń: 2946
-
Stan załatwianych spraw
Wyświetleń: 2883
-
Przedmiot działania i kompetencje
Wyświetleń: 2869
-
Tryb działania
Wyświetleń: 2849
-
Regulaminy i instrukcje
Wyświetleń: 2816
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2801
-
Budżet
Wyświetleń: 2778
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 2760
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 2751
-
Majątek
Wyświetleń: 2694
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 2650
-
Zapytanie ofertowe Nr 1/2018
Wyświetleń: 2542
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1909
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1885
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1830
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1825
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 309